Cennik Gabinety Stomatologiczne Kordent
RODZAJ ZABIEGU | Cena PLN |
Okresowe badanie stomatologiczne Jest to przegląd stomatologiczny, czyli badanie stanu uzębienia. Zalecamy wykonywanie takiego przeglądu co pół roku, aby możliwie wcześnie wykryć wszelkie zmiany chorobowe i podjąć leczenie. | 130 |
Badanie stomatologiczne pełne.
| 900 |
Znieczulenie do zabiegu Wondem Wand jest sterowanym komputerowo systemem do podawania znieczuleń miejscowych. Urządzenie dobiera odpowiednie ciśnienie oraz ilość znieczulenia, a następnie stopniowo je dawkuje, co pozwala na jego bezbolesną aplikację. Taka metoda znieczulania jest znacznie bardziej przyjazna pacjentowi. | 90 |
Znieczulenie powierzchniowe ( dodatkowe ) Nałożenie na powierzchnię śluzówki żelu znieczulającego. | 35 |
Konsultacja lekarska, ustalenie kosztów leczenia | 230 |
Wizyta adaptacyjna Jest to wizyta mająca na celu oswojenie dziecka z gabinetem stomatologicznym. Podczas wizyty lekarz pokazuje dziecku urządzenia, którymi pracuje. Bawimy się dmuchawką, jeździmy fotelem w górę i w dół. Na koniec lekarz wykonuje przegląd uzębienia dziecka i przedstawia jego stan oraz ewentualne zalecenia opiekunowi. | 140 |
Badanie histopatologiczne Pobieramy materiał ze zmian chorobowych np. torbieli a następnie odsyłamy go do laboratorium, aby stwierdzić, jakiego rodzaju są to zmiany oraz czy są one złośliwe. | 630 |
Wymaz genetyczny pełen | 1150 |
Wymaz genetyczny PET Jest to badanie wykrywające obecność patogenów wywołujących chorobę przyzębia (paradontozę). Higienistka stomatologiczna pobierze próbki z kieszonek dziąsłowych pacjenta, które zostaną odesłane do laboratorium. Jeśli test wykaże obecność bakterii chorobotwórczych, lekarz stomatolog przedstawi Państwu dostępne możliwości leczenia. | 690 |
Narkoza | |
Sedacja pierwsza godzina | 1100 |
Każda kolejna do uzgodnienia z anastezjologiem | 700 |
Rentgen | |
Zdjęcie zębowe | 60 |
Pantomogram | 160 |
Telerentgenogram | 160 |
Zdjęcie zatok obocznych nosa | 200 |
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych | 200 |
Tomografia całość | 440 |
Tomografia jednego zęba | 160 |
Tomografia szczęka lub żuchwa | 340 |
Tomografia ćwiartka | 200 |